6678
東証スタンダード
直近決算発表日:
2025/05/09
テクノメディカ
業績予想更新あり
優待あり
信用
電気機器
ヘルスケア製品・サービス
医療機器・器具
- 特色
- 採血管準備装置を開発し市場を創造。同装置・消耗品が柱。ファブレスが基本。海外にも展開
- 単独事業
- 採血管準備装置・システム42、検体検査装置6、消耗品等52【海外】9 <24.3>
1,783.0円
-16.0円 (-0.89%)
2025/05/22 15:30
15分ディレイ
- 始値 1,787 (09:00)
- 高値 1,790 (10:54)
- 前日終値 1,799 (05/21)
- 安値 1,783 (09:50)
会社基本情報
社名・呼称 | テクノメディカ |
---|---|
ふりがな | てくのめでぃか |
英文社名 | Techno Medica Co.,Ltd. |
登記社名 | 株式会社テクノメディカ |
旧社名・呼称 | ― |
上場年月 | 2003.09 |
設立年月 | 1987.09 |
本社・本店等 | 224-0041 |
電話番号 | 045-948-1961 |
ホームページURL | https://www.technomedica.co.jp/ |
主要事業所 | ― |
従業員 | <24.12> 245名(40.6歳)[平均年収]662万円 |
上場市場 | 東京(S) |
証券・名簿管理・監査 | ― |
取引銀行 | ― |
沿革
Powered by
finboardこの表は縦にスクロールできます
年月 | 主要事項 |
---|
年月 | 主要事項 |
---|---|
1987年09月 | 川崎市高津区において資本金2千5百万円で株式会社テクノメディカを設立 |
1988年10月 | 九州地区販売強化のため福岡支店を新設 |
1989年01月 | 中部地区販売強化のため名古屋支店を新設 |
1990年09月 | 関西地区販売強化のため大阪支店を新設 |
1991年06月 | かながわサイエンスパークに開発センターを設置 |
1997年03月 | 本社社屋が竣工、本社機能・研究センターを現在地に移転 |
1998年06月 | 本社第二研究所が竣工、研究開発部門の充実をはかる |
2003年09月 | 日本証券業協会に株式を店頭登録 |
2004年12月 | 日本証券業協会への店頭登録を取消し、ジャスダック証券取引所に株式を上場 |
2005年09月 | 本社第三研究所が竣工、研究開発部門及び物流の充実をはかる |
2007年03月 | 東京証券取引所市場第二部に株式を上場 |
2007年04月 | ジャスダック証券取引所への上場を廃止 |
2008年03月 | 東京証券取引所市場第一部に指定 |
2009年07月 | 本社第四ビルが竣工、生産業務施設の充実をはかる |
2012年09月 | ヘルスケアセンターを開設、研究開発機能の強化をはかる |
2019年08月 | 横浜市緑区に物流センターを開設、物流・倉庫施設の拡充をおこなう |
2022年04月 | 東京証券取引所の市場区分見直しにより、東京証券取引所の市場第一部からプライム市場に移行 |
2023年10月 | 東京証券取引所のプライム市場からスタンダード市場に移行 |
役員
適時開示情報
2025/05/09 15:30
2025/05/09 15:30
2025/05/07 16:00
2025/02/05 15:30
2025/02/05 15:30
大量保有速報
2023/12/22 15:10
2023/12/22 15:10
2023/05/17 13:30
2023/03/20 15:20
2022/11/21 15:21