4583
東証グロース
直近決算発表日:
2025/05/12
カイオム・バイオサイエンス
会社予想比較 前号比較
信用
医薬品
バイオテクノロジー
バイオベンチャー
- 特色
- 独自の抗体作製技術を持つ理研発の創薬ベンチャー。医薬品候補抗体導出と技術供与が収益源
- 単独事業
-
創薬26(-401)、創薬支援74(54)【海外】3 <24.12>
セグメント収益
四季報スコア
- 成長性
- 5
- 収益性
- ―
- 安全性
- 4
- 規模
- 1
- 割安度
- ―
- 値上がり
- 4
業種:バイオテクノロジーは業種中央値
153.0円
0.0円 (0.00%)
2025/06/20 15:30
15分ディレイ
- 始値 153 (09:00)
- 高値 154 (09:03)
- 前日終値 153 (06/19)
- 安値 151 (11:05)
会社基本情報
社名・呼称 | カイオム・バイオサイエンス |
---|---|
ふりがな | かいおむ・ばいおさいえんす |
英文社名 | Chiome Bioscience Inc. |
登記社名 | 株式会社カイオム・バイオサイエンス |
旧社名・呼称 | ― |
上場年月 | 2011.12 |
設立年月 | 2005.02 |
本社・本店等 | 151-0071 |
電話番号 | 03-6383-3561 |
ホームページURL | https://www.chiome.co.jp/ |
主要事業所 | ― |
従業員 | <25.3> 45名(44.8歳)[平均年収]737万円 |
上場市場 | 東京(G) |
証券・名簿管理・監査 | ― |
取引銀行 | ― |
沿革
Powered by
finboardこの表は縦にスクロールできます
年月 | 主要事項 |
---|
年月 | 主要事項 |
---|---|
2005年02月 | 国立研究開発法人理化学研究所(以下、「理研」)および財団法人埼玉県産業振興公社との共同研究により開発された抗体作製技術であるADLib®システムの実用化を目的として、東京都文京区にて株式会社カイオム・バイオサイエンス(資本金10,000千円)を設立 |
2005年04月 | 理研とADLib®システムの実用化を目的として共同研究契約を締結し、研究活動を開始 |
2005年07月 | 理研よりADLib®システムに関する発明の第三者へのサブライセンス権付き通常実施許諾権を取得 |
2009年10月 | 東京都新宿区に本社移転 |
2010年08月 | 国立研究開発法人科学技術振興機構、理研とADLib®システムの産業財産権に係わる特許権等譲渡契約締結 |
2011年12月 | 東京証券取引所マザーズに株式を上場 |
2013年05月 | 東京都渋谷区に本社移転 |
2013年12月 | 株式会社リブテック(以下「リブテック」)の発行済株式を過半数取得することにより子会社化 |
2015年07月 | リブテックを吸収合併 |
2015年10月 | 株式会社イーベックへの資本参画 |
2017年02月 | 株式会社Trans Chromosomicsへの出資 |
2018年12月 | がん治療用候補抗体Tb535H(現、CBA-1535)及び抗体改変技術Tribody®の譲受契約締結 |
2020年07月 | 当社初の臨床開発品がん治療用候補抗体CBA-1205の第1相臨床試験の開始 |
2022年04月 | 東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所のマザーズ市場からグロース市場へ移行 |
2022年06月 | Tribody®の世界初の臨床試験として、当社臨床開発品がん治療用候補抗体CBA-1535の第1相臨床試験の開始 |
2025年03月 | 監査等委員会設置会社へ移行 |
提携先
役員
適時開示情報
2025/06/11 10:30
2025/06/02 15:30
2025/05/26 08:30
2025/05/22 09:30
大量保有速報
2024/12/09 15:50
2024/12/04 15:50
2024/12/02 16:00
2024/11/29 15:00
2024/11/14 10:30