1547
東証ETF
上場インデックスファンド米国株式(S&P500)
貸借
- 種別
- ETF−外国株指数 S&P500
9,290.0円
-99.0円 (-1.06%)
2025/06/13 15:30
15分ディレイ
- 始値 9,356 (09:00)
- 高値 9,356 (09:00)
- 前日終値 9,389 (06/12)
- 安値 9,234 (10:32)
9,290.0円
-99.0円 (-1.06%)
2025/06/13 15:30
15分ディレイ
- 時価総額 ―
- 最低購入金額 0.93万円
- 売買単位 1口
- 売買代金 694百万円
- └ 22日平均 193百万円
- 出来高 74,731口
- 予想PER ―
-
実績PER
- 実績PBR ―
- 予想配当利回り ―
- 1口純資産 ―
- 自己投資口保有率 ― (―)
- 年初来高値 10,360.0円 (2025/01/24)
- 年初来安値 7,619.0円 (2025/04/09)
- 年初来株価上昇率 -10.0%
- 200日移動平均乖離率 -1.5%
- 通常チャート
- マルチチャート
日付
始値
高値
安値
終値
MA(5)
MA(25)
MA(75)
出来高
- 日足
- 出来高
- 売買代金
- 週末信用残
日付 | 始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | 前日比(円) | 前日比(%) | 出来高(口) | 売買代金(千円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/02/10 | 1,386.0 | 1,411.0 | 1,381.0 | 1,403.5 | +14.5 | -7.2 | 4,605,900 | 6,454 |
2021/02/10 | 1,386.0 | 1,411.0 | 1,381.0 | 1,403.5 | +14.5 | -7.2 | 4,605,900 | 6,454 |
2021/02/10 | 1,386.0 | 1,411.0 | 1,381.0 | 1,403.5 | +14.5 | -7.2 | 4,605,900 | 6,454 |
2021/02/10 | 1,386.0 | 1,411.0 | 1,381.0 | 1,403.5 | +14.5 | -7.2 | 4,605,900 | 6,454 |
2021/02/10 | 1,386.0 | 1,411.0 | 1,381.0 | 1,403.5 | +14.5 | -7.2 | 4,605,900 | 6,454 |
2021/02/10 | 1,386.0 | 1,411.0 | 1,381.0 | 1,403.5 | +14.5 | -7.2 | 4,605,900 | 6,454 |
2021/02/10 | 1,386.0 | 1,411.0 | 1,381.0 | 1,403.5 | +14.5 | -7.2 | 4,605,900 | 6,454 |
2021/02/10 | 1,386.0 | 1,411.0 | 1,381.0 | 1,403.5 | +14.5 | -7.2 | 4,605,900 | 6,454 |
2021/02/10 | 1,386.0 | 1,411.0 | 1,381.0 | 1,403.5 | +14.5 | -7.2 | 4,605,900 | 6,454 |
2021/02/10 | 1,386.0 | 1,411.0 | 1,381.0 | 1,403.5 | +14.5 | -7.2 | 4,605,900 | 6,454 |
ベーシック・プレミアムプランにお申し込みいただくと「市場価格推移 日足」が閲覧できます。
※銘柄によってはデータが表示されない場合があります
ベーシックプラン
月額 1,100 円
年額 12,500 円
銘柄分析にステップアップ